根据《72886必赢官网2024年公开招聘体育教师面试工作方案》的要求,我院公开招聘体育教师技能测试、试讲工作已完成,现将面试成绩公示3天(12月9日至12月11日)。
序号 | 所报岗位 | 考生姓名 | 技能测试抽签号及折算后的成绩 | 试讲抽签号及折算后的成绩 | 面试总成绩 | 是否进入笔试 | ||
1 | 体育教师 | 刘天裕 | 1 | 63.72 | 4 | 26.74 | 90.46 | 是 |
2 | 体育教师 | 肖逸豪 | 2 | 58.23 | 1 | 19.21 | 77.44 | 是 |
3 | 体育教师 | 李开明 | 4 | 51.98 | 5 | 18.03 | 70.01 | 否 |
4 | 体育教师 | 朱昊岚 | 3 | 44.74 | 3 | 23.03 | 67.77 | 否 |
5 | 体育教师 | 王世杰 | 5 | 42.22 | 2 | 23.92 | 66.14 | 否 |
72886必赢官网
2024年12月9日